截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 0.3300 | 0.2500 | 0.2700 | 0.3200 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 0.3100 | 0.2400 | 0.2600 | 0.3100 | |
摊薄每股收益(元) | 0.3031 | 0.2517 | 0.2713 | 0.3162 | |
每股净资产(元) | 4.0576 | 4.1953 | 4.3987 | 4.7125 | |
每股未分配利润(元) | 0.7938 | 0.8689 | 0.9522 | 1.0555 | |
每股公积金(元) | 1.6983 | 1.6983 | 1.6983 | 1.6984 | |
销售毛利率(%) | 51.51 | 43.70 | 42.03 | 38.91 | |
营业利润率(%) | 51.51 | 43.70 | 42.03 | 38.91 | |
销售净利润率(%) | 40.88 | 37.43 | 34.90 | 32.70 | |
加权净资产收益率(%) | 8.39 | 5.98 | 6.20 | 6.81 | |
摊薄净资产收益率(%) | 7.47 | 6.00 | 6.17 | 6.71 | |
股东权益(%) | 26.45 | 27.22 | 26.50 | 21.79 | |
流动比率 | - | - | - | - | |
速动比率 | - | - | - | - | |
每股经营现金流量(元) | 0.0003 | -0.0458 | -1.0585 | 0.9879 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2022/03/05 | 2023/02/07 | 2024/01/27 | 2025/01/27 | |
最後更新日: 2025/03/27