截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | -0.2065 | -0.1907 | 0.0051 | 0.0054 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | -0.1598 | -0.0924 | 0.0175 | 0.0085 | |
摊薄每股收益(元) | -0.2065 | -0.1907 | 0.0043 | 0.0054 | |
每股净资产(元) | 0.0456 | 0.0279 | 1.3297 | 1.3912 | |
每股未分配利润(元) | -1.9259 | -2.1165 | -1.1718 | -1.1666 | |
每股公积金(元) | 0.6597 | 0.8326 | 1.3280 | 1.3694 | |
销售毛利率(%) | -541.27 | -320.09 | 39.94 | 17.42 | |
营业利润率(%) | -168.44 | -448.66 | 81.00 | 54.42 | |
销售净利润率(%) | -502.60 | -535.15 | 12.71 | 17.13 | |
加权净资产收益率(%) | -345.82 | - | 0.48 | 0.40 | |
摊薄净资产收益率(%) | -452.49 | -683.65 | 0.32 | 0.39 | |
股东权益(%) | 1.47 | 0.93 | 58.73 | 57.36 | |
流动比率 | - | - | - | - | |
速动比率 | - | - | - | - | |
每股经营现金流量(元) | 0.0271 | 0.0196 | -0.2063 | 0.0268 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2022/04/30 | 2023/04/28 | 2024/04/25 | 2025/02/28 | |
最後更新日: 2025/02/27