截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 1.1086 | -0.0509 | 0.0171 | 0.0026 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | -2.7572 | -0.0714 | 0.0134 | -0.0333 | |
摊薄每股收益(元) | 1.1086 | -0.0448 | 0.0171 | 0.0026 | |
每股净资产(元) | 0.7313 | 0.1630 | 0.1801 | 0.1827 | |
每股未分配利润(元) | -5.0845 | -1.4975 | -1.4804 | -1.4778 | |
每股公积金(元) | 4.7852 | 0.6518 | 0.6518 | 0.6518 | |
销售毛利率(%) | 9.20 | 24.31 | 41.78 | 14.29 | |
营业利润率(%) | 80.38 | -26.41 | 9.81 | 3.08 | |
销售净利润率(%) | 74.84 | -37.20 | 11.09 | 1.83 | |
加权净资产收益率(%) | - | -24.14 | 9.95 | 1.43 | |
摊薄净资产收益率(%) | 151.59 | -27.48 | 9.48 | 1.42 | |
股东权益(%) | 27.98 | 38.28 | 46.41 | 36.75 | |
流动比率 | 1.11 | 1.01 | 0.99 | 1.13 | |
速动比率 | 1.04 | 0.95 | 0.97 | 1.13 | |
每股经营现金流量(元) | -0.0606 | 0.0390 | -0.0091 | -0.0693 | |
会计师事务所审计意见 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2022/04/30 | 2023/04/29 | 2024/04/20 | 2025/04/16 | |
最後更新日: 2025/04/15