截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 0.4700 | 0.3300 | 0.3700 | 0.3400 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 0.2700 | 0.2100 | 0.1600 | 0.3400 | |
摊薄每股收益(元) | 0.4663 | 0.3319 | 0.3745 | 0.3444 | |
每股净资产(元) | 6.8246 | 6.9893 | 7.3035 | 7.9544 | |
每股未分配利润(元) | 3.8234 | 3.9861 | 4.2345 | 4.4148 | |
每股公积金(元) | 1.7356 | 1.7356 | 1.7356 | 1.7356 | |
销售毛利率(%) | 31.81 | 28.32 | 49.03 | 58.11 | |
营业利润率(%) | 495.79 | 396.08 | 3,526.88 | 3,507.82 | |
销售净利润率(%) | 379.60 | 333.26 | 2,747.51 | 3,131.02 | |
加权净资产收益率(%) | 7.02 | 4.81 | 5.25 | 4.51 | |
摊薄净资产收益率(%) | 6.83 | 4.75 | 5.13 | 4.33 | |
股东权益(%) | 21.14 | 21.14 | 20.83 | 19.24 | |
流动比率 | 1.40 | 1.44 | 1.28 | 1.22 | |
速动比率 | 1.40 | 1.44 | 1.28 | 1.22 | |
每股经营现金流量(元) | -0.6796 | 1.5087 | -1.9046 | 6.6083 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2022/03/30 | 2023/03/31 | 2024/03/30 | 2025/03/31 | |
最後更新日: 2025/03/30