截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 1.4700 | 1.7100 | 1.9600 | 1.7600 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 0.7100 | 1.3000 | 1.5500 | 1.2900 | |
摊薄每股收益(元) | 1.4401 | 1.7061 | 1.9497 | - | |
每股净资产(元) | 10.8800 | 12.3800 | 14.2200 | 15.2200 | |
每股未分配利润(元) | 4.3653 | 5.7660 | 7.2576 | 8.3354 | |
每股公积金(元) | 5.3606 | 5.4671 | 5.7708 | 5.7439 | |
销售毛利率(%) | 35.24 | 37.19 | 41.49 | 37.91 | |
营业利润率(%) | 7.58 | 7.15 | 8.26 | 7.70 | |
销售净利润率(%) | 5.95 | 6.57 | 7.51 | 6.95 | |
加权净资产收益率(%) | 14.49 | 14.66 | 15.19 | 11.97 | |
摊薄净资产收益率(%) | 13.23 | 13.78 | 13.71 | 11.57 | |
股东权益(%) | 30.51 | 32.41 | 33.84 | 35.12 | |
流动比率 | 1.63 | 1.76 | 1.91 | 1.72 | |
速动比率 | 1.16 | 1.18 | 1.41 | 1.22 | |
每股经营现金流量(元) | 3.3200 | 1.6000 | 3.6400 | 2.4000 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2022/03/09 | 2023/03/11 | 2024/03/09 | 2025/03/01 | |
最後更新日: 2025/02/28