中銀國際發表報告,列出「南向資金」今年以來活躍交易(Actively-traded)股份名單(截至2025年4月9日):
股份│總交投(港元)│淨買入(買入-沽售後)交投(港元)
阿里巴巴-W(09988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $50.61億; 比率 28.122% │4,744.14億元│872.74億元
騰訊(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $13.09億; 比率 9.506% │6,018.52億元│570.8億元
中移動(00941.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.62億; 比率 24.213% │1,138.11億元│203.84億元
小米-W(01810.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $17.59億; 比率 9.509% │6,092.23億元│184.82億元
中芯(00981.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.90億; 比率 9.122% │4,042.92億元│180.11億元
快手-W(01024.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.44億; 比率 16.849% │913.83億元│96.45億元
理想-W(02015.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.00億; 比率 22.217% │395.29億元│43.23億元
美團-W(03690.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.78億; 比率 9.704% │2,015.17億元│35.6億元
泡泡瑪特(09992.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.12億; 比率 22.105% │174.29億元│28.88億元
優必選(09880.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.60千萬; 比率 6.067% │242.87億元│15.68億元
阿里健康(00241.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.11億; 比率 26.130% │158.78億元│14.72億元
中興(00763.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.17千萬; 比率 9.039% │231.88億元│14.55億元
華虹半導體(01347.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.57億; 比率 7.510% │328.01億元│13.06億元
小鵬-W(09868.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.01億; 比率 18.255% │605億元│9.71億元
微盟(02013.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.73百萬; 比率 7.058% │200.34億元│3.87億元
金山雲(03896.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.83千萬; 比率 5.744% │125.1億元│2,400萬元
相關內容《大行》中銀國際:內地互聯網龍頭股在美收入有限 首選騰訊(00700.HK)
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-04-14 16:25。)
AASTOCKS新聞