摩根士丹利發表中國市場策略報告,列出港股、中概股及A股最新焦點股名單,全部均予「增持」評級:
股份│較目標價潛在升幅
阿里巴巴(BABA.US) │33.2%
萬國數據(GDS.US) │40.9%
港交所(00388.HK) -4.200 (-1.174%) 沽空 $5.68億; 比率 23.901% │24.7%
香港電訊-SS(06823.HK) +0.080 (+0.783%) 沽空 $90.35萬; 比率 1.870% │0.6%
美圖(01357.HK) -0.100 (-1.842%) 沽空 $3.04千萬; 比率 14.156% │負1.5%
中石油(00857.HK) -0.130 (-2.067%) 沽空 $1.71億; 比率 20.145% │37.2%
泡泡瑪特(09992.HK) -0.500 (-0.325%) 沽空 $6.92千萬; 比率 3.866% │0.5%
騰訊(00700.HK) +0.500 (+0.098%) 沽空 $13.28億; 比率 14.009% │23.2%
紫金(02899.HK) +0.220 (+1.235%) 沽空 $2.77億; 比率 21.752% │32.5%
中通快遞(ZTO.US) │34.2%
華潤三九(000999.SZ) -0.730 (-1.706%) │48%
長江電力(600900.SH) +0.080 (+0.288%) │24.9%
寧德時代(300750.SZ) -2.080 (-0.803%) │46.5%
樂鑫科技(688018.SH) -3.520 (-1.649%) │27.9%
國電南瑞(600406.SH) -0.150 (-0.667%) │22.8%
相關內容《大行》招商證券國際升騰訊(00700.HK)目標價至621元 上季業績超預期
(wl/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-28 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞