即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
每手股數 | 105,000 |
招股價 | 10 |
面值 | 港幣 0.0001 |
市值 | N/A |
上市時間 | 2022/03/18 |
全球發售股數2 | N/A |
香港/公開發售股數2 | N/A |
國際配售股數2 | N/A |
包銷商 | 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 招銀國際融資有限公司 Morgan Stanley & Co. International plc 越秀證券有限公司 |
保薦人 | 摩根士丹利亞洲有限公司、招銀國際融資有限公司 |
收款銀行 | |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
X≥1倍 | 0 |
全球協調人 | 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 招銀國際融資有限公司 摩根士利亞洲有限公司 |
保薦人 | 摩根士丹利亞洲有限公司、招銀國際融資有限公司 |
牽頭經辦人 | N/A |
保薦人之法律顧問 | 年利達律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 招銀國際融資有限公司 Morgan Stanley & Co. International plc 越秀証券有限公司 |