即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
每手股數 | N/A |
招股價 | N/A |
面值 | N/A |
市值 | N/A |
上市時間 | N/A |
全球發售股數2 | N/A |
香港/公開發售股數2 | N/A |
國際配售股數2 | N/A |
包銷商 | N/A |
保薦人 | N/A |
收款銀行 |
N/A
|
全球協調人 | N/A |
保薦人 | N/A |
牽頭經辦人 | N/A |
保薦人之法律顧問 | N/A |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | N/A |