即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 楊名翔及關連人士 (59.08%) 台儀投資事業有限公司 (11.13%) |
公司董事 | 楊名翔 (主席兼行政總裁兼執行董事) 魏弘麗 (財政總裁兼執行董事) 江定國 (執行董事) 鄭鎮昇 (獨立非執行董事) 何百全 (獨立非執行董事) 甘承倬 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 袁穎欣 |
往來銀行 | 彰化商業銀行 第一商業銀行 恒生銀行股份有限公司 |
律師 | |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港九龍觀塘道三百四十八號宏利廣場五樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.genestech.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (866) 3656-6228 |
傳真號碼 | (866) 3656-6338 |