即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | [01766] 中國中車股份有限公司 (全部股本: 47.88%); (H股股本: 12.06%) 摩根大通 (全部股本: 3.90%); (H股股本: 10.14%) 挪威銀行 (全部股本: 1.93%); (H股股本: 5.02%) |
公司董事 | 李東林 (主席兼執行董事) 尚敬 (副主席兼執行董事) 徐紹龍 (執行董事) 李開國 (獨立非執行董事) 林兆豐 (獨立非執行董事) 鍾寧樺 (獨立非執行董事) 馮曉雲 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 張麗霞 |
往來銀行 | |
律師 | |
核數師 | 畢馬威華振會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港灣仔皇后大道東一百八十三號合和中心四十六樓 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.tec.crrczic.cc |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 2189-7268 |
傳真號碼 | (852) 2189-7298 |