即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 劉利 (74.63%) |
公司董事 | 劉利 (主席兼行政總裁兼執行董事) 廖麗娟 (執行董事) 鄔煒 (獨立非執行董事) 林家禮 (獨立非執行董事) 林至穎 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 曾志漢 |
往來銀行 | 中國建設銀行股份有限公司 中國工商銀行 香港上海匯豐銀行有限公司 中國銀行股份有限公司 交通銀行股份有限公司香港分行 |
律師 | 邁普達律師事務所 顏氏律師事務所 |
核數師 | 德勤‧ 關黃陳方會計師行 |
註冊辦事處 | 香港金鐘夏愨道十六號遠東金融中心三十八樓三八零五室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.renhengenterprise.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | |
傳真號碼 | |