即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 李革及關連人士 (14.27%) |
公司董事 | 李革 (董事長兼非執行董事) 陳智勝 (首席執行官兼執行董事) 曹彥凌 (非執行董事) 周偉昌 (非執行董事) 繆靜雯 (非執行董事) William Robert Keller (獨立非執行董事) Kenneth Walton Hitchner III (獨立非執行董事) 戴國良 (獨立非執行董事) Jue Chen (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 黃躍 岑影文 |
往來銀行 | |
律師 | 方達律師事務所 |
核數師 | 德勤‧ 關黃陳方會計師行 |
註冊辦事處 | 香港九龍觀塘道三百四十八號宏利廣場五樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.wuxibiologics.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | |
傳真號碼 | |