即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 吳淑婷 (8.33%) 郭雄耀 (8.33%) 蘇啟聲 (5.43%) |
公司董事 | 吳潤陸 (主席兼總經理兼執行董事) 曾明蘭 (副主席兼執行董事) 馮昭威 (獨立非執行董事) 顏麗瓊 (獨立非執行董事) 劉炯 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 何詠欣 |
往來銀行 | 中國農業銀行股份有限公司 中國工商銀行股份有限公司 贛州銀行 |
律師 | Conyers Dill & Pearman |
核數師 | 中匯安達會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港灣仔港灣道二十六號華潤大廈二十八樓二八零六室 |
股份過戶登記處 | 聯合證券登記有限公司 [電話: (852) 2849-3399] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2849-3399 |
公司網址 | http://www.huisengufen.cn |
電郵地址 | |
電話號碼 | |
傳真號碼 | |