即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 中國鋁業公司 (全部股本: 75.81%); (H股股本: 0.00%) 七冶建設有限責任公司 (全部股本: 2.31%); (H股股本: 17.30%) CNMC Trade Company Limited (全部股本: 1.98%); (H股股本: 14.83%) Peaktrade Investments Ltd (全部股本: 1.98%); (H股股本: 14.82%) 雲錫(香港)源興有限公司 (全部股本: 0.99%); (H股股本: 7.41%) Leading Gaining Investments Limited (全部股本: 0.99%); (H股股本: 7.41%) 中國西電集團公司 (全部股本: 0.99%); (H股股本: 7.41%) |
公司董事 | 李宜華 (主席兼執行董事) 劉敬 (總裁兼執行董事) 趙紅梅 (執行董事) 劉東軍 (執行董事) 張德成 (非執行董事) 楊旭 (非執行董事) 蕭志雄 (獨立非執行董事) 童朋方 (獨立非執行董事) 張廷安 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 吳嘉雯 陶甫倫 |
往來銀行 | |
律師 | 嘉源律師事務所 |
核數師 | 致同會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港金鐘夏愨道十六號遠東金融中心四五零一室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | https://zlgj.chinalco.com.cn |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (86 10) 8240-6888 |
傳真號碼 | (86 10) 8240-6666 |