即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 吳建韶 (62.09%) 高雲紅 (15.74%) |
公司董事 | 吳建韶 (主席兼行政總裁兼執行董事) 劉國煇 (獨立非執行董事) 黃鎮華 (獨立非執行董事) 蕭偉霖 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 余子敖 |
往來銀行 | 中國工商銀行(亞洲)有限公司 東亞銀行有限公司 中國銀行(香港)有限公司 王道商業銀行股份有限公司 |
律師 | |
核數師 | 奧柏國際會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港灣仔告士打道二百新銀集團中心六樓六零二至六零三室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.fdbhk.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 3188-5595 |
傳真號碼 | (852) 3188-5958 |