即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 美國華平投資集團 (13.93%) OMERS Administration Corporation (10.75%) Redwood Investor II (Cayman) Ltd. (10.57%) 沈晉初 (7.54%) 資本集團 (5.99%) 林惠璋 (5.47%) SSW CEI (CN), L.P. (5.02%) 陳瓊蓮及關連人士 (5.01%) APG Groep N.V. (5.00%) |
公司董事 | Brett Harold Krause (臨時主席兼獨立非執行董事) Charles Alexander Portes (總裁兼非執行董事) 沈晉初 (聯席首席執行官兼執行董事) Stuart Gibson (聯席首席執行官兼執行董事) Jeffrey David Perlman (非執行董事) 林惠璋 (非執行董事) Rajeev Veeravalli KANNAN (非執行董事) Joanne Sarah McNamara (非執行董事) Simon James McDonald (獨立非執行董事) 藍秀蓮 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 李建成 |
往來銀行 | 渣打銀行 中國銀行 德意志銀行 法國國家巴黎銀行 大華銀行有限公司 澳洲國家銀行 瑞士信貸銀行 澳新銀行集團有限公司 東方匯理銀行 上海農商銀行 香港上海匯豐銀行有限公司 花旗銀行 高盛集團 三菱東京UFJ銀行 瑞穗銀行 |
律師 | |
核數師 | 安永會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港中環康樂廣場八號交易廣場二期二九零五至零六室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.esr.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 2376-9600 |
傳真號碼 | |