即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 羅實 (42.67%) 第一北京投資有限公司 (10.00%) 挪威銀行 (5.02%) |
公司董事 | 羅實 (主席兼行政總裁兼執行董事) 王銳 (財政總裁兼執行董事) 潘平 (非執行董事) 章文藻 (非執行董事) 程益群 (獨立非執行董事) 廖啟宇 (獨立非執行董事) 楊東 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 王銳 張瀟 |
往來銀行 | 中國農業銀行 中信銀行 |
律師 | 競天公誠律師事務所 |
核數師 | 安永會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港灣仔皇后大道東二百四十八號大新金融中心四十樓 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.tianlieducation.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 2975-0629 |
傳真號碼 | |