即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 文壹川及關連人士 (19.63%) 陳立忠 (7.09%) 劉壽堂 (7.09%) |
公司董事 | 文壹川 (主席兼行政總裁兼執行董事) Shaikh Mohammed Maktoum Juma Al-Maktoum (副主席兼執行董事) 馬富軍 (執行董事) 法比奧‧法瓦塔 (執行董事) Alhamedi Mnahi F Alanezi (非執行董事) 克里斯蒂安‧費希廷格 (非執行董事) 內森‧ 厄爾‧ 維格姆 (非執行董事) 洪嘉禧 (獨立非執行董事) 胡安‧德‧達爾茅–莫默茲 (獨立非執行董事) 芭芭拉‧簡‧瑞安 (獨立非執行董事) Marwan Jassim Sulaiman Jassim Alsarkal (獨立非執行董事) 鮑里斯‧ 塔迪奇 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 鄭嘉恩 |
往來銀行 | 中國招商銀行股份有限公司 中國銀行(香港)有限公司 上海浦東發展銀行股份有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 |
律師 | 李智聰律師事務所 |
核數師 | |
註冊辦事處 | 香港新界將軍澳工業村駿昌街五號數據技術中心十五樓 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.uspace.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 2161-8300 |
傳真號碼 | |