即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 張子鈞 (32.42%) Novo Tellus PE Fund 2, L.P. (8.53%) |
公司董事 | 張子鈞 (總裁兼董事總經理兼執行董事) 孔德揚 (執行董事) Toh Hsiang-Wen Keith (非執行董事) 陳順亮 (獨立非執行董事) 王素玲 (獨立非執行董事) 蘇健興 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 鄞鐘毓 董穎怡 |
往來銀行 | |
律師 | |
核數師 | 大華馬施雲會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港新界元朗宏業西街三十三號元朗貿易中心十五樓一五零四室 |
股份過戶登記處 | 寶德隆證券登記有限公司 [電話: (852) 2153-1688] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2153-1688 |
公司網址 | http://www.isdnholdings.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (65) 6844-0288 |
傳真號碼 | |