即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 李林 (19.53%) 杜均 (17.96%) 鐘庚發 (17.66%) |
公司董事 | 李林 (主席兼非執行董事) 杜均 (首席執行官兼執行董事) 張麗 (首席財務官兼執行董事) 葉偉明 (獨立非執行董事) 余俊傑 (獨立非執行董事) 林家禮 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 彭思思 |
往來銀行 | 星展銀行有限公司 |
律師 | |
核數師 | 大華馬施雲會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港中環皇后大道中一百號七樓七零二至零三室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.sinohope.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 3565-2308 |
傳真號碼 | (852) 3596-3011 |