即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 北京城建集團有限責任公司 (全部股本: 42.34%); (H股股本: 0.00%) 北京市基礎設施投資有限公司 (全部股本: 11.57%); (H股股本: 17.59%) Amundi Ireland Ltd (全部股本: 6.04%); (H股股本: 21.01%) 北京城通企業管理中心 (普通合夥) (全部股本: 5.64%); (H股股本: 0.00%) [01766] 中國中車股份有限公司 (全部股本: 1.94%); (H股股本: 6.76%) |
公司董事 | 裴宏偉 (董事長兼非執行董事) 李國慶 (副董事長兼非執行董事) 夏秀江 (執行董事) 汪濤 (非執行董事) 史樺鑫 (非執行董事) 李飛 (非執行董事) 彭冬東 (非執行董事) 唐其夢 (非執行董事) 覃桂生 (獨立非執行董事) 馬旭飛 (獨立非執行董事) 王國鋒 (獨立非執行董事) 夏鵬 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 玄文昌 |
往來銀行 | |
律師 | 高偉紳律師行 北京合川律師事務所 |
核數師 | 大華國際(香港)會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港灣仔皇后大道東二百四十八號大新金融中心四十樓 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.bjucd.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 2598-1801 |
傳真號碼 | (86 10) 8833-6763 |