即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 北京市基礎設施投資有限公司 (55.20%) 曹明達 (11.67%) |
公司董事 | 關繼發 (主席) 劉瑜 (行政總裁兼執行董事) 趙婧媛 (執行董事) 曹明達 (非執行董事) 孫方 (非執行董事) 方志偉 (非執行董事) 任宇航 (非執行董事) 羅振邦 (獨立非執行董事) 黃立新 (獨立非執行董事) 李偉 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 吳嘉雯 劉野菲 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 |
律師 | 趙不渝馬國強律師事務所 |
核數師 | 天職香港會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港九龍灣宏照道三十八號企業廣場五期一座二三零二室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.biitt.cn |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 2545-1555 |
傳真號碼 | |