即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 高偉明 (72.55%) 朱鴻鈞 (5.67%) |
公司董事 | 高偉明 (主席兼執行董事) 鄭杏芬 (行政總裁兼執行董事) 麥敬修 (獨立非執行董事) 周國榮 (獨立非執行董事) 謝錦添 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 鄭燕華 |
往來銀行 | 恒生銀行股份有限公司 |
律師 | |
核數師 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港灣仔告士打道一百六十號海外信託銀行大廈五樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.tegroup.com.hk |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 2111-6900 |
傳真號碼 | |