即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 潘登 (37.01%) Starr International Foundation (12.41%) 北京控股集團有限公司 (8.37%) 劉央 (8.00%) [00966] 中國太平保險控股有限公司 (7.67%) |
公司董事 | Cheng Jerome (主席兼執行董事) 袁偉濤 (執行董事) 胡青 (非執行董事) 劉京燕 (非執行董事) 陳志強 (獨立非執行董事) 黃之強 (獨立非執行董事) 葉偉倫 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 陳志強 |
往來銀行 | 中國銀行股份有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 |
律師 | |
核數師 | 畢馬威會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港灣仔港灣道三十號新鴻基中心十九樓一九零八至一九一六室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.changyou-alliance.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 2776-8500 |
傳真號碼 | (852) 2776-8390 |