即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 北京控股集團有限公司 (66.85%) |
公司董事 | 朱瑩瑩 (主席兼執行董事) 蕭健偉 (副主席兼執行董事) 方斌 (總經理兼執行董事) 鄭靜富 (財政總裁兼執行董事) 許志剛 (執行董事) 葛根祥 (獨立非執行董事) 陳進思 (獨立非執行董事) 李惠群 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 鄭靜富 |
往來銀行 | 中信銀行國際有限公司 中國工商銀行股份有限公司 中國光大銀行 杭州銀行 恒豐銀行 |
律師 | |
核數師 | 德勤‧ 關黃陳方會計師行 |
註冊辦事處 | 香港灣仔港灣道十八號中環廣場六十六樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳登捷時有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.bphl.com.hk |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 2511-6016 |
傳真號碼 | (852) 2598-6905 |