即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 高宇 (19.34%) 陳曉暉 (13.47%) 達盟信託服務(香港)有限公司 (10.03%) 姜海洋 (8.31%) |
公司董事 | 高宇 (主席兼執行董事) 陳曉暉 (副總裁兼執行董事) 姜海洋 (行政總裁兼執行董事) 梁國智 (非執行董事) 李漢輝 (獨立非執行董事) 趙亮 (獨立非執行董事) 溫紅梅 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 葉俊文 梁瑞冰 |
往來銀行 | 中國招商銀行股份有限公司 中國民生銀行 平安銀行 |
律師 | 達維香港律師事務所 |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二 座31樓 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | https://www.mingyuanyun.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (86 400) 6027-009 |
傳真號碼 | |