即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 周亞仙 (49.27%) 劉子強 (12.84%) 韋誠 (8.47%) |
公司董事 | 周亞仙 (主席兼總裁兼執行董事) 茹希全 (執行董事) 莫運喜 (執行董事) 李成林 (執行董事) 沙俊奇 (執行董事) 劉子強 (非執行董事) 孟勤國 (獨立非執行董事) 徐容國 (獨立非執行董事) 周小雄 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 吳旭陽 |
往來銀行 | 交通銀行股份有限公司 中國銀行股份有限公司 中國農業銀行股份有限公司 中國建設銀行股份有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 |
律師 | 龍炳坤, 楊永安律師行 |
核數師 | 安永會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港銅鑼灣告士打道二百五十五至二百五十七號信和廣場二九零二室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.shenguan.com.hk |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (86 774) 2035-538 |
傳真號碼 | |