即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | [06936] 順豐控股股份有限公司 (51.52%) [00683] 嘉里建設有限公司 (20.84%) 嘉里集團 (12.13%) |
公司董事 | 王衛 (主席兼非執行董事) 郭孔華 (副主席兼非執行董事) 張炳銓 (總裁兼行政總裁兼執行董事) 何捷 (首席戰略官兼執行董事) 鄭志偉 (執行董事) 陳穎珊 (非執行董事) OOI Bee Ti (非執行董事) 黃汝璞 (獨立非執行董事) 張惠民 (獨立非執行董事) 黎壽昌 (獨立非執行董事) 陳傳仁 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 李貝妮 |
往來銀行 | |
律師 | 諾頓羅氏富布萊特香港 |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港新界葵涌永基路五十五號嘉里貨運中心十六樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.kln.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 2410-3600 |
傳真號碼 | (852) 2480-5958 |