即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 黎朗威 (19.82%) 譚晉康 (8.84%) 葉駿達 (8.65%) 朱煜信 (8.55%) 劉明忠 (8.40%) 楊璇姿 (8.22%) 方雯雯 (7.54%) |
公司董事 | 王茜 (主席兼執行董事) 余慶銳 (執行董事) 梁劍 (執行董事) 蘇維 (執行董事) 黎朗威 (執行董事) 賀弋 (獨立非執行董事) 郭耀黎 (獨立非執行董事) 黃政忠 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 朱健明 |
往來銀行 | 創興銀行有限公司 上海商業銀行有限公司 大眾銀行(香港)有限公司 |
律師 | |
核數師 | 大華馬施雲會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港灣仔莊士敦道一百八十一號大有大廈六一二室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.fw-holdings.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 2311-7728 |
傳真號碼 | (852) 2311-7738 |