即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 戴德豐及家族成員 (37.09%) [00060] 香港食品投資控股有限公司 (29.53%) 林曉輝及關連人士 (6.07%) |
公司董事 | 戴德豐 (主席兼執行董事) 胡美容 (副主席兼執行董事) 戴進傑 (董事總經理兼執行董事) 胡永標 (執行董事) 謝少雲 (執行董事) 陳玉生 (獨立非執行董事) 木島綱雄 (獨立非執行董事) 張榮才 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 任慧華 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 恒生銀行股份有限公司 東亞銀行有限公司 中國建設銀行股份有限公司 三井住友銀行 瑞穗實業銀行 三菱東京UFJ銀行 中國銀行(香港)有限公司 大華銀行有限公司 創興銀行有限公司 富邦銀行 (香港) 有限公司 Kiraboshi Bank, Ltd 交通銀行股份有限公司香港分行 華僑銀行 |
律師 | |
核數師 | 安永會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港九龍九龍灣宏泰道二十三號 Manhattan Place 二十一樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳登捷時有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.fourseasgroup.com.hk |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 2219-5000 |
傳真號碼 | |