即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | TCL華星光電技術有限公司 (64.20%) |
公司董事 | 廖騫 (主席兼非執行董事) 歐陽洪平 (行政總裁兼執行董事) 溫獻珍 (執行董事) 習文波 (執行董事) 王新福 (執行董事) 徐慧敏 (獨立非執行董事) 李揚 (獨立非執行董事) 徐岩 (獨立非執行董事) 陽秋林 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 張寶文 |
往來銀行 | |
律師 | 唐棟律師行 |
核數師 | 安永會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港新界白石角香港科學園第三期二十二E大樓八樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.tclcdot.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 2437-7610 |
傳真號碼 | |