即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園 02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 重塑能源 02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| 多點數智 02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
主要股東 | 中國光大集團股份公司 (49.74%) 中信保誠人壽保險有限公司 (9.02%) |
公司董事 | 于法昌 (主席兼非執行董事) 林春 (總裁兼執行董事) 安雪松 (副總裁兼執行董事) 尹岩武 (執行董事) 王雲 (執行董事) 秦洪元 (非執行董事) 林志軍 (獨立非執行董事) 羅卓堅 (獨立非執行董事) 黃俊碩 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 溫劍瑩 |
往來銀行 | 中國光大銀行股份有限公司 交通銀行股份有限公司 中國工商銀行 中國農業銀行股份有限公司 中國建設銀行股份有限公司 中國銀行(香港)有限公司 上海浦東發展銀行股份有限公司 |
律師 | |
核數師 | 畢馬威會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港夏愨道十六號遠東金融中心四十六樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳秘書商務有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.everbright.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 2530-8214 |
傳真號碼 | (852) 2529-0177 |