大和發表研究報告,對中國互聯網企業投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》滙豐研究維持阿里(BABA.US)「買入」評級 料關稅直接影響有限
阿里巴巴(BABA.US) | 買入 | 180美元
阿里巴巴(09988.HK) +1.300 (+1.283%) 沽空 $18.03億; 比率 14.109% | 買入 | 175港元
百度集團(BIDU.US) | 跑贏大市 | 110美元
百度集團(09888.HK) +3.200 (+4.238%) 沽空 $2.32億; 比率 26.427% | 跑贏大市 | 100港元
嗶哩嗶哩(BABA.US) | 買入 | 30美元
嗶哩嗶哩(09626.HK) +5.100 (+4.300%) 沽空 $8.00千萬; 比率 15.282% | 買入 | 230港元
相關內容《大行》花旗列舉其對在港上市陸企「買入」及「沽售」首選(表)
滴滴(DIDIY.US) | 買入 | 6.7美元
滿幫(YMM.US) | 買入 | 16美元
虎牙直播(HUYA.US) | 持有 | 3.6美元
相關內容《大行》星展列出港股最新推介名單(表)
京東集團(JD.US) | 買入 | 55美元
京東集團(09618.HK) +10.700 (+8.465%) 沽空 $3.81億; 比率 14.451% | 買入 | 216港元
歡聚時代(YY.US) | 跑贏大市 | 50美元
貝殼(BEKE.US) | 買入 | 29美元
貝殼(02423.HK) +3.032 (+6.728%) 沽空 $1.43千萬; 比率 4.198% | 買入 | 74港元
相關內容《大行》花旗列出港股及中概股最新首選名單(表)
快手(01024.HK) +0.400 (+0.878%) 沽空 $7.10億; 比率 32.113% | 買入 | 70港元
美團(03690.HK) +6.300 (+4.691%) 沽空 $16.32億; 比率 31.694% | 買入 | 235港元
網易(NTES.US) | 買入 | 115美元
網易(09999.HK) +10.000 (+7.396%) 沽空 $3.04億; 比率 23.259% | 買入 | 180港元
相關內容《大行》交銀國際列出「4月研選」股份推介名單(表)
新東方(EDU.US) | 買入 | 65美元
新東方(09901.HK) +0.650 (+1.979%) 沽空 $3.93千萬; 比率 33.607% | 買入 | 50港元
拼多多(PDD.US) | 買入 | 180美元
冬海集團(SE.US) | 買入 | 180美元
相關內容《大行》瑞銀:中企去年第四季收入及利潤增長強勁 趨勢持續料支持股市上漲
騰訊控股(00700.HK) +5.000 (+1.148%) 沽空 $28.34億; 比率 19.731% | 買入 | 670港元
攜程集團(TCOM.US) | 買入 | 95美元
攜程集團(09961.HK) +22.000 (+5.366%) 沽空 $3.22億; 比率 22.869% | 買入 | 735港元
唯品會(VIPS.US) | 持有 | 16美元
相關內容《大行》野村料阿里(BABA.US)季度業績或遜市場預期 目標價172美元
小米集團(01810.HK) +2.450 (+6.722%) 沽空 $24.98億; 比率 14.794% | 跑贏大市 | 65港元
(gc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-04-08 12:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞