交銀國際發表報告,列出港股上周互聯互通淨買入最多10隻股份:
股份│淨買入(港元)│最新持倉佔比│較上周變化
阿里-W(09988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $21.67億; 比率 10.422% │125.8億元│7.3%│0.5%
快手(01024.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.68億; 比率 21.748% │25.5億元│12.8%│-0.1%
騰訊(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $22.07億; 比率 12.179% │22.7億元│11.4%│0.1%
中移動(00941.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.37億; 比率 6.081% │20.8億元│13.6%│0.2%
比亞迪(01211.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $16.68億; 比率 22.876% │17.8億元│1.9%│0.2%
小米-W(01810.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $22.90億; 比率 15.503% │11.4億元│16.3%│0%
美團-W(03690.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $11.88億; 比率 16.373% │10.4億元│9.9%│0%
華虹半導體(01347.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.94千萬; 比率 8.677% │9.3億元│18.6%│-0.9%
優必選(09880.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.91百萬; 比率 0.273% │3.6億元│17.3%│0.4%
小鵬-W(09868.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.65億; 比率 22.250% │3.4億元│20.6%│0%
(wl/u)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-18 16:25。)
相關內容《大行》花旗列出港股首選買入名單(表)
AASTOCKS新聞