該行列出港股上周互聯互通淨買入最多10隻股份:
股份│淨買入(港元)│最新持倉佔比│較上周變化
騰訊(00700.HK) +8.800 (+1.964%) 沽空 $6.32億; 比率 8.883% │99.8億元│11.7%│0.2%
阿里-W(09988.HK) +3.100 (+2.941%) 沽空 $10.80億; 比率 17.156% │92.3億元│8.3%│0.4%
小米-W(01810.HK) +0.350 (+0.848%) 沽空 $3.71億; 比率 7.314% │66億元│17%│0.6%
美團-W(03690.HK) +1.200 (+0.890%) 沽空 $5.24億; 比率 10.470% │41.2億元│10.7%│0.5%
中海油(00883.HK) +0.340 (+2.066%) 沽空 $9.16千萬; 比率 12.298% │31.8億元│20.2%│0.4%
中芯(00981.HK) +0.700 (+1.542%) 沽空 $2.34億; 比率 7.941% │25億元│30.2%│1.2%
中移動(00941.HK) +0.050 (+0.060%) 沽空 $8.33千萬; 比率 13.443% │21.9億元│14.3%│0.2%
泡泡瑪特(09992.HK) +5.300 (+3.329%) 沽空 $6.45千萬; 比率 6.956% │16.3億元│16.1%│1%
建行(00939.HK) +0.100 (+1.527%) 沽空 $1.30億; 比率 12.057% │14.5億元│11.2%│0.2%
快手-W(01024.HK) +1.200 (+2.464%) 沽空 $8.96千萬; 比率 11.658% │12.1億元│15.6%│0.6%
相關內容《大行》里昂指H20晶片受限出口或令金山雲(KC.US)AI收入面臨風險
(wl/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-04-17 12:25。)
AASTOCKS新聞