交銀國際發表報告,列出港股上周互聯互通淨買入最多10隻股份:
股份│淨買入(港元)│最新持倉佔比│較上周變化
阿里-W(09988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $10.71億; 比率 10.791% │125.8億元│7.3%│0.5%
快手(01024.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.08億; 比率 21.281% │25.5億元│12.8%│-0.1%
騰訊(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $12.61億; 比率 10.833% │22.7億元│11.4%│0.1%
中移動(00941.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.57億; 比率 9.162% │20.8億元│13.6%│0.2%
比亞迪(01211.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $12.24億; 比率 15.817% │17.8億元│1.9%│0.2%
小米-W(01810.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $18.49億; 比率 15.215% │11.4億元│16.3%│0%
美團-W(03690.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $11.13億; 比率 16.769% │10.4億元│9.9%│0%
華虹半導體(01347.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.41千萬; 比率 11.899% │9.3億元│18.6%│-0.9%
優必選(09880.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.21百萬; 比率 0.894% │3.6億元│17.3%│0.4%
小鵬-W(09868.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.94億; 比率 11.513% │3.4億元│20.6%│0%
(wl/u)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-17 16:25。)
相關內容《大行》中移動(00941.HK)投資評級及目標價(表)
AASTOCKS新聞