滙豐研究發表研究報告,對內險股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
中國人壽(02628.HK) -0.080 (-0.535%) 沽空 $1.46億; 比率 18.157% | 買入 | 18元
中國太保(02601.HK) -0.300 (-1.313%) 沽空 $3.31千萬; 比率 10.625% | 持有 | 28元 → 26元
中國再保險(01508.HK) +0.040 (+4.124%) 沽空 $6.73百萬; 比率 20.514% | 持有 | 0.88元 → 0.9元
新華保險(01336.HK) -0.200 (-0.765%) 沽空 $6.56千萬; 比率 21.690% | 持有 | 26元 → 27元
人保集團(01339.HK) +0.020 (+0.517%) 沽空 $1.00千萬; 比率 10.670% | 持有 | 3.9元 → 4元
相關內容《大行》滙豐研究稱中證監最新工作重點為支持新興產業和促進長期投資 看好港交所(00388.HK)平安(02318.HK)中金(03908.HK)
中國財險(02328.HK) +0.280 (+2.191%) 沽空 $1.56億; 比率 33.340% | 買入 → 持有 | 13.4元 → 13.6元
中國平安(02318.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.87億; 比率 15.580% | 買入 | 57元
(ha/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-04 16:25。)
AASTOCKS新聞