交銀國際發表報告,列出港股上周互聯互通淨買入最多10隻股份:
股份│淨買入(港元)│最新持倉佔比│較上周變化
阿里-W(09988.HK) -4.600 (-3.395%) 沽空 $14.20億; 比率 14.426% │101.7億元│7.8%│0.5%
騰訊(00700.HK) -9.000 (-1.732%) 沽空 $11.33億; 比率 9.958% │77.1億元│11.6%│0.1%
快手-W(01024.HK) -3.200 (-5.108%) 沽空 $2.88億; 比率 9.644% │29.5億元│14.4%│1.7%
小米-W(01810.HK) -1.750 (-3.097%) 沽空 $10.70億; 比率 12.537% │23.8億元│16.6%│0.3%
中移動(00941.HK) +0.750 (+0.898%) 沽空 $1.47億; 比率 9.662% │20.4億元│13.8%│0.2%
優必選(09880.HK) -3.500 (-3.712%) 沽空 $2.79千萬; 比率 4.927% │4.2億元│19.1%│1.7%
小鵬-W(09868.HK) -4.950 (-5.568%) 沽空 $2.21億; 比率 14.124% │3.5億元│20.6%│0%
中海油(00883.HK) -0.040 (-0.216%) 沽空 $7.49千萬; 比率 10.319% │2.6億元│19.6%│0%
速騰聚創(02498.HK) -2.550 (-5.466%) 沽空 $2.56千萬; 比率 4.340% │2.3億元│35.2%│1.5%
美團-W(03690.HK) -1.300 (-0.773%) 沽空 $6.59億; 比率 16.446% │2.2億元│9.9%│0.1%
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-21 12:25。)
相關內容《大行》招商證券國際升小鵬汽車 (09868.HK)目標價至115元 業績符預期
AASTOCKS新聞