摩根士丹利發表中國市場策略報告,列出港股、中概股及A股最新焦點股名單,全部均予「增持」評級:
股份│較目標價潛在升幅
阿里巴巴(BABA.US) │33.2%
萬國數據(GDS.US) │40.9%
港交所(00388.HK) -8.800 (-2.489%) 沽空 $7.07億; 比率 19.358% │24.7%
香港電訊-SS(06823.HK) +0.100 (+0.971%) 沽空 $1.03千萬; 比率 10.444% │0.6%
美圖(01357.HK) +0.120 (+2.251%) 沽空 $3.86千萬; 比率 15.617% │負1.5%
中石油(00857.HK) +0.130 (+2.110%) 沽空 $3.04億; 比率 21.603% │37.2%
泡泡瑪特(09992.HK) +3.300 (+2.154%) 沽空 $1.90億; 比率 7.857% │0.5%
騰訊(00700.HK) -12.500 (-2.453%) 沽空 $11.67億; 比率 8.341% │23.2%
紫金(02899.HK) -0.360 (-1.996%) 沽空 $1.19億; 比率 10.174% │32.5%
中通快遞(ZTO.US) │34.2%
華潤三九(000999.SZ) +0.050 (+0.119%) │48%
長江電力(600900.SH) -0.040 (-0.144%) │24.9%
寧德時代(300750.SZ) -3.860 (-1.503%) │46.5%
樂鑫科技(688018.SH) +19.670 (+9.367%) │27.9%
國電南瑞(600406.SH) -0.430 (-1.926%) │22.8%
相關內容《大行》里昂升泡泡瑪特(09992.HK)目標價至170元 維持「跑贏大市」評級
(wl/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-31 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞