交銀國際發表報告,列出港股上周互聯互通淨買入最多10隻股份:
股份│淨買入(港元)│最新持倉佔比│較上周變化
阿里-W(09988.HK) -3.500 (-2.500%) 沽空 $67.15億; 比率 19.026% │209.2億元│6.8%│0.9%
騰訊(00700.HK) -14.000 (-2.624%) 沽空 $29.29億; 比率 11.734% │75.5億元│11.3%│0.1%
小米-W(01810.HK) -1.300 (-2.392%) 沽空 $24.86億; 比率 12.871% │40.7億元│16.3%│0.2%
理想-W(02015.HK) -0.300 (-0.271%) 沽空 $9.88億; 比率 26.611% │25.3億元│13.7%│1.5%
中芯(00981.HK) -2.800 (-5.128%) 沽空 $6.38億; 比率 7.112% │17.5億元│29.5%│0.7%
相關內容《大行》大華繼顯升中興通訊(00763.HK)目標價至26.5元 季績再度遜預期
港交所(00388.HK) -5.400 (-1.501%) 沽空 $3.81億; 比率 10.273% │11.5億元│5.2%│0.3%
美團-W(03690.HK) -6.000 (-3.270%) 沽空 $18.86億; 比率 13.491% │9.3億元│9.9%│無起跌
中移動(00941.HK) -0.450 (-0.539%) 沽空 $3.28億; 比率 9.804% │9.1億元│13.4%│0.1%
小鵬-W(09868.HK) +5.450 (+6.056%) 沽空 $5.23億; 比率 15.943% │8.4億元│20.5%│1.2%
中興(00763.HK) -0.350 (-1.287%) 沽空 $1.35億; 比率 12.101% │6.5億元│7.8%│0.3%
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-07 16:25。)
AASTOCKS新聞