大和發表研究報告,對中國互聯網企業投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》摩通列出中資股最新首選股名單(表)
阿里巴巴(BABA.US) | 買入 | 180美元
阿里巴巴(09988.HK) +0.200 (+0.154%) 沽空 $8.39億; 比率 10.527% | 買入 | 175港元
百度集團(BIDU.US) | 跑贏大市 | 110美元
百度集團(09888.HK) +1.000 (+1.124%) 沽空 $1.37億; 比率 24.625% | 跑贏大市 | 100港元
嗶哩嗶哩(BABA.US) | 買入 | 30美元
嗶哩嗶哩(09626.HK) -0.300 (-0.200%) 沽空 $1.33億; 比率 28.936% | 買入 | 230港元
相關內容《大行》交銀國際:避險情緒引發調整風險不可忽視 港股以守待攻 建議高股息作防御性底倉
滴滴(DIDIY.US) | 買入 | 6.7美元
滿幫(YMM.US) | 買入 | 16美元
虎牙直播(HUYA.US) | 持有 | 3.6美元
相關內容《大行》大和重申阿里(BABA.US)攜程(TCOM.US)騰訊(00700.HK)拼多多(PDD.US)為行業首選
京東集團(JD.US) | 買入 | 55美元
京東集團(09618.HK) +0.700 (+0.434%) 沽空 $3.39億; 比率 35.121% | 買入 | 216港元
歡聚時代(YY.US) | 跑贏大市 | 50美元
貝殼(BEKE.US) | 買入 | 29美元
貝殼(02423.HK) +0.450 (+0.856%) 沽空 $3.50千萬; 比率 14.046% | 買入 | 74港元
相關內容《大行》海通國際升小米(01810.HK)目標價至59.1元 維持「跑贏大市」評級
快手(01024.HK) +1.300 (+2.315%) 沽空 $6.52億; 比率 25.771% | 買入 | 70港元
美團(03690.HK) -0.100 (-0.063%) 沽空 $2.29億; 比率 7.714% | 買入 | 235港元
網易(NTES.US) | 買入 | 115美元
網易(09999.HK) +0.700 (+0.426%) 沽空 $2.06億; 比率 25.259% | 買入 | 180港元
相關內容《大行》交銀國際:快手(01024.HK)季績符預期 升目標價至64元
新東方(EDU.US) | 買入 | 65美元
新東方(09901.HK) +0.650 (+1.757%) 沽空 $2.49千萬; 比率 24.809% | 買入 | 50港元
拼多多(PDD.US) | 買入 | 180美元
冬海集團(SE.US) | 買入 | 180美元
相關內容《大行》大和下調新東方(09901.HK)季收預測 料海外業務及文旅收入增長未達預期
騰訊控股(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.70億; 比率 10.739% | 買入 | 670港元
攜程集團(TCOM.US) | 買入 | 95美元
攜程集團(09961.HK) +0.400 (+0.081%) 沽空 $2.45億; 比率 29.479% | 買入 | 735港元
唯品會(VIPS.US) | 持有 | 16美元
相關內容《大行》星展列出港股最新推介名單(表)
小米集團(01810.HK) -1.950 (-4.194%) 沽空 $22.45億; 比率 7.745% | 跑贏大市 | 65港元
(gc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-04-02 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞