交銀國際發表報告,列出港股上周互聯互通淨買入最多10隻股份:
股份│淨買入(港元)│最新持倉佔比│較上周變化
阿里-W(09988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $20.97億; 比率 17.777% │101.7億元│7.8%│0.5%
騰訊(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $30.29億; 比率 17.745% │77.1億元│11.6%│0.1%
快手-W(01024.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.55億; 比率 19.818% │29.5億元│14.4%│1.7%
小米-W(01810.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $31.23億; 比率 14.491% │23.8億元│16.6%│0.3%
中移動(00941.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.86億; 比率 9.638% │20.4億元│13.8%│0.2%
優必選(09880.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.70百萬; 比率 0.425% │4.2億元│19.1%│1.7%
小鵬-W(09868.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.66億; 比率 17.724% │3.5億元│20.6%│0%
中海油(00883.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.94千萬; 比率 6.144% │2.6億元│19.6%│0%
速騰聚創(02498.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.56千萬; 比率 2.452% │2.3億元│35.2%│1.5%
美團-W(03690.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.48億; 比率 12.517% │2.2億元│9.9%│0.1%
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-19 16:25。)
相關內容《大行》花旗:美國投資者對中國股票興趣濃厚 長倉基金比對沖基金更積極
AASTOCKS新聞