中金發表報告表示,恒生指數公司於上周五(21日)公布恒指季度指數調整結果,並於3月10日(星期一)起生效:此次科指調整納入騰訊音樂-SW(01698.HK) -5.600 (-9.825%) 沽空 $7.05百萬; 比率 27.581% 與地平線機器人-W(09660.HK) +0.670 (+7.873%) 沽空 $5.98百萬; 比率 0.992% ,納入權重分別為0.07%與0.34%;東方甄選(01797.HK) -0.300 (-2.329%) 沽空 $9.29百萬; 比率 5.635% 與眾安在線(06060.HK) -0.900 (-6.966%) 沽空 $4.62千萬; 比率 18.228% 被剔除,剔除前權重為0.23%與0.46%,成分股維持在30隻不變。
股份│科指權重變化預測│潛在被動資金變化
小米-W(01810.HK) +1.150 (+2.229%) 沽空 $19.98億; 比率 19.446% │10.59%→8%│流出5.72億美元
阿里巴巴-W(09988.HK) -5.300 (-3.906%) 沽空 $43.01億; 比率 22.538% │9.16%→8.00%│流出2.56億美元
眾安(06060.HK) -0.900 (-6.966%) 沽空 $4.62千萬; 比率 18.228% │0.46%→0.00%│流出1.02億美元
東方甄選(01797.HK) -0.300 (-2.329%) 沽空 $9.29百萬; 比率 5.635% │0.23%→0.00%│流出5,079萬美元
舜宇(02382.HK) +1.250 (+1.404%) 沽空 $1.85億; 比率 19.295% │2.58%→2.4%│流出3,975萬美元
中芯(00981.HK) -0.750 (-1.364%) 沽空 $11.09億; 比率 18.425% │8.05%→8%│流出1,104萬美元
快手(01024.HK) -2.400 (-4.352%) 沽空 $4.18億; 比率 19.553% │6.63%→6.58%│流出1,104萬美元
-------------------------------------------------------------------------
騰訊音樂-SW(01698.HK) -5.600 (-9.825%) 沽空 $7.05百萬; 比率 27.581% ※│0.00%→0.07%│流入1,546萬美元
地平線機器人-W(09660.HK) +0.670 (+7.873%) 沽空 $5.98百萬; 比率 0.992% ※│0.00%→0.34%│流入7,508萬美元
美團-W(03690.HK) -8.800 (-5.285%) 沽空 $5.25億; 比率 12.998% │6.31%→8.00%│流入3.73億美元
京東-W(09618.HK) -6.600 (-4.097%) 沽空 $2.87億; 比率 23.635% │6.61%→8.00%│流入3.07億美元
商湯-w(00020.HK) -0.120 (-6.250%) 沽空 $1.05億; 比率 9.709% │1.67%→1.89%│流入4,858萬美元
※:新納入
相關內容《大行》里昂升小米(01810.HK)評級至「確信跑贏大市」 目標價上調至56.5元
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-25 12:25。)
AASTOCKS新聞