大華繼顯發表報告,指恒生指數和MSCI中國指數在2月份分別按月上漲13.4%和11.5%,受中國科技行業樂觀情緒推動。3月份,中美緊張關係看似將升溫,因更高關稅生效,可能導致市場更大波動。因此,該行將迅速獲利了結,並僅新增估值不高的股票。該行「確信買入」名單的新增包括吉利(00175.HK) -0.560 (-3.135%) 沽空 $1.64億; 比率 12.377% 、京東(09618.HK) -4.300 (-2.528%) 沽空 $12.97億; 比率 21.676% 、新地(00016.HK) +0.350 (+0.461%) 沽空 $1.20億; 比率 30.336% 和紫金礦業(02899.HK) -0.040 (-0.250%) 沽空 $2.17億; 比率 23.857% 。
分析師Alpha精選:
相關內容《大行》招銀國際:約70%概率次季內房板塊受提振 上半年跑贏大市機會顯著增
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
友邦(01299.HK) +0.250 (+0.392%) 沽空 $9.43億; 比率 30.702% | 買入 | 93元
華潤置地(01109.HK) -0.800 (-3.002%) 沽空 $1.25億; 比率 19.171% | 買入 | 32.4元
吉利(00175.HK) -0.560 (-3.135%) 沽空 $1.64億; 比率 12.377% | 買入 | 27元
京東-SW(09618.HK) -4.300 (-2.528%) 沽空 $12.97億; 比率 21.676% | 買入 | 200元
海爾智家(06690.HK) +0.500 (+1.946%) 沽空 $1.07億; 比率 15.826% | 買入 | 42元
翰森製藥(03692.HK) -0.540 (-2.807%) 沽空 $1.89千萬; 比率 10.681% | 買入 | 29元
新地(00016.HK) +0.350 (+0.461%) 沽空 $1.20億; 比率 30.336% | 買入 | 103元
紫金礦業(02899.HK) -0.040 (-0.250%) 沽空 $2.17億; 比率 23.857% | 買入 | 21.2元
大族激光(002008.SZ) +1.040 (+3.625%) | 買入 | 34元人民幣
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-07 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞