交銀國際發表報告,列出港股上周互聯互通淨買入最多10隻股份:
股份│淨買入(港元)│最新持倉佔比│較上周變化
阿里-W(09988.HK) -0.400 (-0.295%) 沽空 $7.01億; 比率 11.957% │125.8億元│7.3%│0.5%
快手(01024.HK) -1.350 (-2.080%) 沽空 $4.37億; 比率 23.988% │25.5億元│12.8%│-0.1%
騰訊(00700.HK) +3.500 (+0.671%) 沽空 $8.14億; 比率 12.162% │22.7億元│11.4%│0.1%
中移動(00941.HK) +0.500 (+0.599%) 沽空 $7.75千萬; 比率 9.130% │20.8億元│13.6%│0.2%
比亞迪(01211.HK) -0.800 (-0.207%) 沽空 $9.32億; 比率 20.343% │17.8億元│1.9%│0.2%
小米-W(01810.HK) +1.900 (+3.528%) 沽空 $7.88億; 比率 15.295% │11.4億元│16.3%│0%
美團-W(03690.HK) +1.300 (+0.750%) 沽空 $6.99億; 比率 17.335% │10.4億元│9.9%│0%
華虹半導體(01347.HK) +0.300 (+0.802%) 沽空 $5.27千萬; 比率 13.455% │9.3億元│18.6%│-0.9%
優必選(09880.HK) -0.250 (-0.253%) 沽空 $3.49百萬; 比率 0.779% │3.6億元│17.3%│0.4%
小鵬-W(09868.HK) +1.500 (+1.629%) 沽空 $1.25億; 比率 8.564% │3.4億元│20.6%│0%
(wl/u)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-17 12:25。)
相關內容《大行》申萬宏源料恒指年內潛在收益空間仍有約13% 南向資金正重塑估值體系
AASTOCKS新聞