交銀國際發表研究報告, 對地產股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
相關內容《大行》摩通料內地發展商盈利續跌 中國金茂(00817.HK)評級升至「增持」
新鴻基地產(00016.HK) +0.850 (+1.118%) 沽空 $5.95千萬; 比率 31.339% | 買入 | 96.1元
華潤置地(01109.HK) +0.250 (+0.931%) 沽空 $1.51億; 比率 23.873% | 買入 | 24.94元
領展房產基金(00823.HK) +0.250 (+0.680%) 沽空 $4.89千萬; 比率 28.624% | 買入 | 47.7元
越秀地產(00123.HK) +0.020 (+0.348%) 沽空 $1.65千萬; 比率 17.940% | 買入 | 6.6元
碧桂園服務(06098.HK) +0.170 (+2.588%) 沽空 $4.19千萬; 比率 8.077% | 買入 | 6.08元
中海物業(02669.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.26百萬; 比率 5.898% | 買入 | 6.3元
新世界發展(00017.HK) +0.050 (+0.912%) 沽空 $4.23千萬; 比率 25.715% | 買入 | 11.44元
越秀服務(06626.HK) -0.010 (-0.283%) | 買入 | 4.72元
雅生活服務(03319.HK) -0.190 (-6.250%) 沽空 $2.57百萬; 比率 10.675% | 買入 | 3.2元
雅居樂集團(03383.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.74百萬; 比率 25.796% | 買入 | 1.16元
恆基地產(00012.HK) -0.100 (-0.436%) 沽空 $2.89千萬; 比率 32.593% | 中性 | 23.84元
時代鄰里(09928.HK) -0.005 (-1.205%) | 中性 | 0.6元
(vc/w)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-17 16:25。)
AASTOCKS新聞