滙豐研究發表研究報告,對公用股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
新奧能源(02688.HK) -0.200 (-0.381%) 沽空 $1.69千萬; 比率 5.997% | 買入 | 80元→73元
港華智慧能源(01083.HK) +0.050 (+1.650%) 沽空 $3.62百萬; 比率 22.729% | 買入 | 3.7元→3.5元
北京控股(00392.HK) -0.400 (-1.457%) 沽空 $1.35千萬; 比率 22.743% | 買入 | 33元→31.6元
昆侖能源(00135.HK) -0.070 (-0.920%) 沽空 $8.78百萬; 比率 10.093% | 持有 | 8.5元→8.1元
香港中華煤氣(00003.HK) +0.080 (+1.320%) 沽空 $5.41千萬; 比率 23.075% | 持有 | 6元→5.9元
相關內容《大行》滙豐研究降燃氣股目標價 偏好新奧(02688.HK)北控(00392.HK)港華智慧能源(01083.HK)
中國燃氣(00384.HK) +0.110 (+1.644%) 沽空 $1.00千萬; 比率 11.000% | 持有 | 6.5元→6.2元
華潤燃氣(01193.HK) -0.050 (-0.190%) 沽空 $2.09千萬; 比率 8.773% | 持有 | 31元→26元
(gc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-21 16:25。)
AASTOCKS新聞