美銀證券發表研究報告,對內房股投資評級及目標價表列如下:
股份|投資評級|目標價(港元)
建發國際(01908.HK) +0.380 (+2.378%) 沽空 $1.36百萬; 比率 6.638% |買入|17.5元→16.9元
萬科(02202.HK) -0.010 (-0.163%) 沽空 $1.75千萬; 比率 10.493% |跑輸大市|6元→5.5元
中海外(00688.HK) +0.140 (+0.951%) 沽空 $3.09千萬; 比率 19.283% |買入|18元→17元
華潤置地(01109.HK) +0.300 (+1.134%) 沽空 $7.91千萬; 比率 21.658% |買入|35元→33元
龍湖(00960.HK) +0.060 (+0.550%) 沽空 $2.22千萬; 比率 9.152% |買入|13元→12.6元
相關內容《大行》摩通對內房及物管股投資評級及目標價(表)
新城發展(01030.HK) +0.050 (+2.183%) 沽空 $1.25千萬; 比率 19.111% |中性|2.1元→2元
越秀地產(00123.HK) +0.170 (+3.047%) 沽空 $7.99百萬; 比率 15.516% |買入|7元→6.6元
(jl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-17 12:25。)
AASTOCKS新聞