中金發表報告,列出港股通「科技硬件」板塊流通市值於2024年第四季持倉流入最多金額股份排序預測:
股份│上季港股通持倉市值(佔流通市值之比)(按季百分比變化)│流入金額
小米-W(01810.HK) +2.550 (+5.188%) 沽空 $18.30億; 比率 11.605% │1,375.87億元(19.4%)(+2.1)│126.4億元
中移動(00941.HK) +2.400 (+2.996%) 沽空 $3.75億; 比率 7.617% │2,107.14億元(12.8%)(+0.5)│88億元
騰訊(00700.HK) +30.200 (+6.204%) 沽空 $52.06億; 比率 13.921% │3,896.64億元(10.1%)(+0.3)│80.11億元
中芯(00981.HK) +3.950 (+7.861%) 沽空 $14.10億; 比率 14.634% │590.23億元(23.3%)(+3.4)│75.95億元
舜宇(02382.HK) +1.250 (+1.384%) 沽空 $2.94億; 比率 22.665% │149.84億元(19.9%)(+8.4)│53.56億元
相關內容《大行》富瑞對內地電訊相關股投資評級及目標價(表)
比亞迪電子(00285.HK) +1.950 (+3.467%) 沽空 $3.10億; 比率 22.109% │107.22億元(11.3%)(+3.9)│30.45億元
中電信(00728.HK) +0.760 (+12.752%) 沽空 $9.45千萬; 比率 3.280% │471.52億元(69.8%)(+4.4)│28.12億元
聯通(00762.HK) +1.470 (+15.722%) 沽空 $3.47億; 比率 9.531% │295.41億元(13.1%)(+1)│19.73億元
中國鐵塔(00788.HK)│97.77億元(18.7%)(+2.3)│11.3億元
中興(00763.HK) +4.850 (+17.321%) 沽空 $3.90億; 比率 10.804% │81.36億元(44.2%)(+7.0)│11.26億元
華虹半導體(01347.HK) +3.400 (+9.214%) 沽空 $4.31億; 比率 10.569% │62.57億元(16.8%)(+2.3)│9.1億元
瑞聲(02018.HK) +1.000 (+2.041%) 沽空 $6.55千萬; 比率 16.248% │28.22億元(6.3%)(+1.3)│5.39億元
聯想集團(00992.HK) +1.820 (+15.450%) 沽空 $7.51億; 比率 16.152% │52.16億元(4.2%)(+0.4)│4.76億元
比亞迪(01211.HK) +17.400 (+4.640%) 沽空 $31.09億; 比率 41.847% )│129.71億元(4.4%)(+0.1)│4.23億元
鴻騰精密(06088.HK) +0.250 (+6.812%) 沽空 $1.11千萬; 比率 4.698% │16.71億元(6.3%)(+1.6)│3.5億元
丘鈦(01478.HK) +0.210 (+2.662%) 沽空 $4.63百萬; 比率 9.741% │9.98億元(13%)(+4.1)│2.84億元
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-21 16:25。)
AASTOCKS新聞